| 2. deild karla – A riðill | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Alls | Innbyrðis sigrar | Alls | Röð | ||||||||||
| 1. | Golfklúbbur Reykjavíkur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 2. | Nesklúbburinn, | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | ||||||
| 3. | Leynir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 4. | Golfklúbbur Suðurnesja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 5. | Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | ||||||
| 6. | Golfklúbburinn Oddur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||
