Hérna eru öll úrslit úr firmakeppninni.
| Sæti | Lið | Punktar |
| 1 | Innmúr | 45 |
| 2 | Nesbú | 45 |
| 3 | Sjávargrillið | 43 |
| 4 | Morenot | 43 |
| 5 | DNA Island | 42 |
| 6 | Kraftvélar | 42 |
| 7 | Fjarðarkaup | 41 |
| 8 | Sós | 40 |
| 9 | Áhöld | 40 |
| 10 | Grænabyggð | 40 |
| 11 | Múr og málningarþjónustan Höfn ehf | 40 |
| 12 | Arion Banki | 39 |
| 13 | Beitir | 39 |
| 14 | Jás Lögmenn | 38 |
| 15 | Drafnarfell | 38 |
| 16 | Gamla Pósthúsið | 38 |
| 17 | ÁS – smíði ehf | 38 |
| 18 | Colas 1 | 37 |
| 19 | Bílanaust | 37 |
| 20 | Stofnfiskur | 37 |
| 21 | Hs Veitur | 37 |
| 22 | Fjarðarkaup 2 | 36 |
| 23 | Wirtgen 2 | 36 |
| 24 | Netto | 35 |
| 25 | Múrfell ehf | 35 |
| 26 | Nói Síríus | 34 |
| 27 | Samkaup | 34 |
| 28 | Snæland Grímsson | 34 |
| 29 | Kvika | 33 |
| 30 | Wirtgen | 33 |
| 31 | Fasteignaviðhald ehf | 33 |
| 32 | Jónsa slf | 33 |
| 33 | MHG | 30 |
| 34 | Gámaþjónustan | 30 |
| 35 | Ísaga | 29 |
| 36 | Colas 2 | 27 |
